Date
Jour du match
samedi 20 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
20795501
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALINE Matheo | ||
BENIS Tristan | ||
DUBREIL Mael | ||
EL YOUNSSI Aissam | ||
FANUCCI Alexis | ||
LAURENT MARTINAIS Mikael | ||
LE GENTIL Arthur | ||
LE MOUNIER Mael | ||
MALLARD Octave | ||
PIOT Sarah | ||
POILPOT Gaspard | ||
COTTAIS Lucas | ||
ROYER Lucas | ||
Staffs | ||
LE MOUNIER Frédéric | ||
POILPOT Dominique | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 13:00:00 06 mai 2023 | U15-A | 2 - 4 | VIGNOC HED GUIP AS 1 | Champ. D3 |
2021-12-11 13:00:00 11 déc. 2021 | Vignoc | 5 - 1 | U15-A | Brassage |
2018-10-20 15:30:00 20 oct. 2018 | U15-A | 3 - 0 | VIGNOC HEDE GUIP.AS 1 | Champ. D1 |
Le résumé n'est pas encore disponible.