Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JONCOUR Camille | ||
AIT TALEB Meziane | ||
ALLARD MARTIN Auguste | ||
BEAULIEU Lucas | ||
BRULE Victor | ||
CADRO Valentin | ||
CHAFFARI CLEMENT Jasmine | ||
CHARDRONNAY Elio | ||
CRIVELLI Thiago | ||
DEPREZ Sacha | ||
FOUNDI ABDA Adem | ||
HUBER Paul | ||
JOUNEAU Hugo | ||
KERBELLEC Martin | ||
KRIPPEL Thomas | ||
LE MEUT Axel | ||
LEBOIS Paul | ||
LEFORESTIER Gabriel | ||
MAHU Mathilde | ||
MANCEAU Paul | ||
MARECHAL Marilou | ||
MERCERON Nathan | ||
MONSIGNY Jean | ||
NOBILET Henri | ||
PERRODIN Nathan | ||
REVEILLARD LE MOIGNE Come | ||
SANTOS ROCHA DA FRAN Matteo | ||
SAVATTE JAGOURY Lenzo | ||
SOREL Louise | ||
TANGUY Malo | ||
TARLEVE Marley | ||
FROMONT Faustine | ||
PAIS DE CASTRO Enzo | ||
Staffs | ||
BUAN Nolwenn | ||
LE DAUPHIN Baptiste | ||
NIOL Florian | ||
NORMAND Antoine | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|