Date
Jour du match
dimanche 10 octobre
Heure de rendez-vous
10H05
à Stade des Omblais
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
23963489
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DUFEIL Laetitia | ||
HOCHARD Florence | ||
L'HOSTIS Clemence | ||
LEHAGRE Aurelie | ||
LLAVORIE Eugenie | ||
MOUSSET Laura | ||
PINAUD Charlotte | ||
POIRIER Julie | ||
RENAULT Manuella | ||
ROUVRAIS Barbara | ||
SIMON Camille | ||
Staffs | ||
BESNARD Emilie | ||
MANCEAU Bernard | ||
SIMONOT Anne | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-08 11:00:00 08 mai 2022 | THORIGNE ES 1 | 2 - 0 | SF1 | Champ. |
2021-10-10 11:00:00 10 oct. 2021 | SF1 | 0 - 5 | THORIGNE ES 1 | Champ. |
2021-10-10 11:00:00 10 oct. 2021 | SF1 | 0 - 5 | THORIGNE ES 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DUFEIL Laetitia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOCHARD Florence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
L'HOSTIS Clemence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEHAGRE Aurelie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LLAVORIE Eugenie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUSSET Laura | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINAUD Charlotte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIRIER Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Manuella | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUVRAIS Barbara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BESNARD Emilie | |||||||||
MANCEAU Bernard | |||||||||
SIMONOT Anne | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|