Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1655 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-617 Adhérent | #0 |
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 |
|
|
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 |
|
COIRRE DIARD Andrew | #0 |
|
HERVELIN Jules | #0 |
|
JAMAIN Eliot | #0 |
|
MIGNIERE Alexandre | #0 |
|
MURET Nolan | #0 |
|
NADO—PELÉ Martin | #0 |
|
QUESME DEROUET Oscar | #0 |
|
|
REGEARD Evan | #0 |
|
THEBAULT Paul | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1599 Adhérent | |
|
|
BUAN Nolwenn | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-22 13:30:00 sam. 22 oct. 2022 |
U15-A
|
9 - 1 |
U. S. ST MEEN ST ONEN
U. S. ST MEEN ST ONEN
|
Coupe
|
| 2019-12-07 15:30:00 sam. 07 déc. 2019 |
ST MEEN ST ONEN US 1
|
1 - 1 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
District 2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1655 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-617 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MIGNIERE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NADO—PELÉ Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUESME DEROUET Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
REGEARD Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1599 Adhérent | ||||||||
|
|
BUAN Nolwenn | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||