Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTHELOT Arthur | ||
BRUQUEL PELTIER Gabain | ||
COIRRE DIARD Andrew | ||
HERVELIN Jules | ||
JAMAIN Eliot | ||
LINDOR Alyasa | ||
MIGNIERE Alexandre | ||
MURET Nolan | ||
NADO PELE Martin | ||
POLET Jeanne | ||
QUESME DEROUET Oscar | ||
REGEARD Evan | ||
THEBAULT Paul | ||
Staffs | ||
BUAN Nolwenn | ||
NORMAND Antoine | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-22 13:30:00 22 oct. 2022 | U15-A | 9 - 1 | U. S. ST MEEN ST ONEN | Coupe |
2019-12-07 15:30:00 07 déc. 2019 | ST MEEN ST ONEN US 1 | 1 - 1 | U15-A | Champ. District 2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LINDOR Alyasa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGNIERE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADO PELE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POLET Jeanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUESME DEROUET Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REGEARD Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BUAN Nolwenn | |||||||||
NORMAND Antoine | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|