Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Stade Louison Bobet Rue Du Stade 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
21922570
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BLIN Lucas | #1 |
|
|
BRASSELET Martin | #2 |
|
LAUTOUR Antoine | #3 |
|
JAMIN Noe | #4 |
|
|
REBILLARD Etienne | #5 |
|
HERAULT Maiwen | #6 |
|
PITRE Hugo | #7 |
|
|
CHAUVIN Enzo | #8 |
|
NAVELLOU Milo | #9 |
|
LAVENNE Romain | #11 |
|
ROBE Alexis | #12 |
|
|
TOUINSI Adel | #12 |
|
ROULLAND Luca | #13 |
| Staffs | ||
|
|
FEBRA Adrien | |
|
|
MANCEAU Bernard | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-22 13:30:00 sam. 22 oct. 2022 |
U15-A
|
9 - 1 |
U. S. ST MEEN ST ONEN
|
Coupe |
| 2019-12-07 15:30:00 sam. 07 déc. 2019 |
ST MEEN ST ONEN US 1
|
1 - 1 |
U15-A
|
Champ. District 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BLIN Lucas | #1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRASSELET Martin | #2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAUTOUR Antoine | #3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMIN Noe | #4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
REBILLARD Etienne | #5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERAULT Maiwen | #6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PITRE Hugo | #7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAUVIN Enzo | #8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAVELLOU Milo | #9 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVENNE Romain | #11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROBE Alexis | #12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOUINSI Adel | #12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROULLAND Luca | #13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
FEBRA Adrien | ||||||||
|
|
MANCEAU Bernard | ||||||||
| Adhérent | N° | 880 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||