Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
à Complexe Des Omblais
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade des Omblais 1 - Honneur 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
25127853
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1655 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-617 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 |
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 |
|
COIRRE DIARD Andrew | #0 |
|
HERVELIN Jules | #0 |
|
JAMAIN Eliot | #0 |
|
MIGNIERE Alexandre | #0 |
|
MURET Nolan | #0 |
|
NADO—PELÉ Martin | #0 |
|
|
REGEARD Evan | #0 |
|
THEBAULT Paul | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1599 Adhérent | |
|
|
BUAN Nolwenn | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-15 14:30:00 sam. 15 oct. 2022 |
U15-A
|
9 - 4 |
ST AUBIN CORMIER STA 1
ST AUBIN CORMIER STA 1
|
Champ.
D3
|
| 2020-02-08 15:30:00 sam. 08 févr. 2020 |
ST AUBIN CORM. (E) 2
|
0 - 3 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
District 2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1655 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-617 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MIGNIERE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NADO—PELÉ Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
REGEARD Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1599 Adhérent | ||||||||
|
|
BUAN Nolwenn | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||