Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Livré sur Changeon - Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
22318540
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
CHAUVIN Enzo | #0 |
|
|
ANONYME-939 Adhérent | #1 |
|
|
ANONYME-1073 Adhérent | #2 |
|
|
ANONYME-568 Adhérent | #3 |
|
JAMIN Noe | #4 |
|
|
ANONYME-621 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-557 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-807 Adhérent | #7 |
|
LAVENNE Romain | #7 |
|
PITRÉ Hugo | #8 |
|
NAVELLOU Milo | #10 |
|
|
ANONYME-876 Adhérent | #11 |
| Staffs | ||
|
|
FEBRA Adrien | |
|
|
MANCEAU Bernard | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-15 14:30:00 sam. 15 oct. 2022 |
U15-A
|
9 - 4 |
ST AUBIN CORMIER STA 1
ST AUBIN CORMIER STA 1
|
Champ.
D3
|
| 2020-02-08 15:30:00 sam. 08 févr. 2020 |
ST AUBIN CORM. (E) 2
|
0 - 3 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
District 2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
CHAUVIN Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-939 Adhérent | #1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1073 Adhérent | #2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-568 Adhérent | #3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMIN Noe | #4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-621 Adhérent | #5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-557 Adhérent | #6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-807 Adhérent | #7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVENNE Romain | #7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PITRÉ Hugo | #8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAVELLOU Milo | #10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-876 Adhérent | #11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
FEBRA Adrien | ||||||||
|
|
MANCEAU Bernard | ||||||||
| Participants | N° | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||