Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERTHELOT Arthur | |
|
|
BRUQUEL PELTIER Gabain | |
|
COIRRE DIARD Andrew | |
|
KALIVOGUI Soleil | |
|
MIGNIERE Alexandre | |
|
MURET Nolan | |
|
NADO—PELÉ Martin | |
|
POLET Jeanne | |
|
QUESME DEROUET Oscar | |
|
|
REGEARD Evan | |
|
THEBAULT Paul | |
| Staffs | ||
|
|
BUAN Nolwenn | |
|
|
NORMAND Antoine | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-08 14:00:00 sam. 08 avril 2023 |
U15-A
|
2 - 7 |
REN CP VILJEAN 1
|
Champ. D3 |
| 2022-09-24 14:00:00 sam. 24 sept. 2022 |
U15-A
|
7 - 1 |
REN CP VILJEAN 2
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KALIVOGUI Soleil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MIGNIERE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NADO—PELÉ Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POLET Jeanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUESME DEROUET Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
REGEARD Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
BUAN Nolwenn | ||||||||
|
|
NORMAND Antoine | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||