Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure de rendez-vous
12H45
à Complexe de la Touche
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
25574163
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRUQUEL PELTIER Gabain | ||
COIRRE DIARD Andrew | ||
JAMAIN Eliot | ||
KETCHAYA DE LEUNDJEU Yvan | ||
MIGNIERE Alexandre | ||
MURET Nolan | ||
NADO PELE Martin | ||
POLET Jeanne | ||
QUESME DEROUET Oscar | ||
REGEARD Evan | ||
THEBAULT Paul | ||
HERVELIN Jules | ||
ROMAN Lloyd | ||
Staff | ||
NORMAND Antoine | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-08 14:00:00 08 avril 2023 | U15-A | 2 - 7 | REN CP VILJEAN 1 | Champ. D3 |
2022-09-24 14:00:00 24 sept. 2022 | U15-A | 7 - 1 | REN CP VILJEAN 2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KETCHAYA DE LEUNDJEU Yvan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGNIERE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADO PELE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POLET Jeanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUESME DEROUET Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REGEARD Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROMAN Lloyd | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
NORMAND Antoine | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|