Date
Lieu
Divers
1 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-14 13:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
SM2
|
1 - 2 |
A.S. ERCE PRES LIFFRE
A.S. ERCE PRES LIFFRE
|
Champ.
D1
|
| 2023-02-12 15:00:00 dim. 12 févr. 2023 |
ERCE P/ LIFFRE 1
|
1 - 3 |
SM2
SM2
|
Champ.
D1
|
| 2022-10-16 13:30:00 dim. 16 oct. 2022 |
SM2
|
2 - 2 |
ERCE P/ LIFFRE 1
ERCE P/ LIFFRE 1
|
Champ.
D1
|
| 2019-02-24 15:30:00 dim. 24 févr. 2019 |
ERCE P/ LIFFRE 1
|
3 - 1 |
SM2
SM2
|
Champ.
D2
|
| 2018-09-23 13:30:00 dim. 23 sept. 2018 |
SM2
|
0 - 4 |
ERCE P/ LIFFRE 1
ERCE P/ LIFFRE 1
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1600 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMIN Tom | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1507 Adhérent | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-784 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MOISAN Erwann | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1377 Adhérent | #6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ZIAT Alan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1442 Adhérent | #8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COTTAIS Lucas | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MERCERON Guillaume | #10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
HERCEND Mattis | #11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-695 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RAMBEAU Lucas | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-730 Adhérent | ||||||||
|
|
LEGOUT Bruno | ||||||||
|
MANCEAU Emmanuel | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||