Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALLAIN Isaac | ||
BRILLAULT Louka | ||
CRIVELLI Thiago | ||
DEPREZ BOIVIN Karlyna | ||
DOBBELS Eleazar | ||
LE BOUEC Mado | ||
MENARD Maxence | ||
ACHOURI Zine | ||
BOULAIS Nael | ||
CHARLES TREGOAT Anatole | ||
DAGORN Axel | ||
FONTAINE Marlonn | ||
GIBEAUX Adrien | ||
GUILLOTIN Maxence | ||
HALOUI Teymallah | ||
JOUNEAU Hugo | ||
LE GUERN Titouan | ||
LE MEUT Axel | ||
LEFORESTIER Gabriel | ||
LEPAGE BARDAGOT Rubens | ||
MANCEAU Paul | ||
NOBILET Henri | ||
PAIS DE CASTRO Enzo | ||
PERRODIN Nathan | ||
SORIOT Lenny | ||
TETREL Leo | ||
TRANCHOT Axel | ||
VERVALLE Simon | ||
VIRIG Noa | ||
LE PORT Amaury | ||
MARCA BEAUMONT Louis | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|