Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
21247596
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-557 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-568 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-601 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-623 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-807 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-876 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-934 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-947 Adhérent | #0 |
|
GATTA Swann | #0 |
|
JAMELOT Manolo | #0 |
|
LAVENNE Romain | #0 |
|
NAVELLOU Milo | #0 |
|
PITRÉ Hugo | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-863 Adhérent | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 15:30:00 sam. 06 avril 2024 |
LA BOUEXIERE ESP 21
|
0 - 6 |
U14-A
U14-A
|
Champ.
Brassage N2
|
| 2019-05-04 15:30:00 sam. 04 mai 2019 |
U14-A
|
2 - 4 |
LA BOUEXIERE (E) 1
LA BOUEXIERE (E) 1
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-557 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-568 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-601 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-623 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-807 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-876 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-934 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-947 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GATTA Swann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMELOT Manolo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVENNE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PITRÉ Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-863 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||