Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-718 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-794 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 |
|
COIRRE DIARD Andrew | #0 |
|
MURET Nolan | #0 |
|
NADO—PELÉ Martin | #0 |
|
THEBAULT Paul | #0 |
|
VIRIG Hugo | #0 |
|
|
ANONYME-620 Adhérent | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-640 Adhérent | |
|
|
VIRIG Alexandre | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
3 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 15:30:00 sam. 30 sept. 2023 |
U14-A
|
4 - 1 |
F.C. AUBINOIS
F.C. AUBINOIS
|
Champ.
Brassage N2
|
| 2022-11-19 13:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
F.C. AUBINOIS
|
2 - 2 |
U14-A
U14-A
|
Brassage
Brassage N2
|
| 2022-09-17 15:30:00 sam. 17 sept. 2022 |
U14-A
|
2 - 2 |
FC Aubinois
FC Aubinois
|
Brassage
Brassage N2
|
| 2022-05-07 14:00:00 sam. 07 mai 2022 |
U14-A
|
0 - 0 |
F.C. AUBINOIS
F.C. AUBINOIS
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-718 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-794 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NADO—PELÉ Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VIRIG Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-620 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-640 Adhérent | ||||||||
|
|
VIRIG Alexandre | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||