Date
Jour du match
samedi 09 avril
Heure de rendez-vous
13H45
à Parking Complexe des Omblais
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade Joseph Egu 1 3 Rue Georges Guynemer 35240 RETIERS
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
8 ème de Finale
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOBON Anatole | ||
BROUILLARD Thibault | ||
DEPLAIS Daven | ||
ERGAN Simon | ||
GODEFROY Nathan | ||
LE GALL Alban | ||
LEPEROU Timeo | ||
MARTIN Sacha | ||
VERDES Clement | ||
JEGO Dorian | ||
JOURNE Clovis | ||
LE GENTIL Mattis | ||
SUBLET Cecilien | ||
VOISIN Andy | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-09 15:30:00 09 avril 2022 | AS Retiers | 1 - 3 | U16-A | Coupe |
2022-04-02 13:30:00 02 avril 2022 | U16-A | 5 - 1 | RETIERS COESMES AS 21 | Champ. |
Félicitations à tous , vous continuez votre apprentissage .
Il faut savoir gagner sans toujours réussir à maitriser le match , vous l'avez fait.
Bonnes vacances , on se revoit très vite.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOBON Anatole | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BROUILLARD Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEPLAIS Daven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ERGAN Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GODEFROY Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GALL Alban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPEROU Timeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERDES Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOURNE Clovis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Mattis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUBLET Cecilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOISIN Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|