Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
12H15
à Complexe De La Touche
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
24329045
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELEC Lilian | ||
BOBON Anatole | ||
BROUILLARD Thibault | ||
GODEFROY Nathan | ||
LE GALL Alban | ||
MARTIN Sacha | ||
SUBLET Cecilien | ||
VERDES Clement | ||
JEGO Dorian | ||
LE GENTIL Mattis | ||
VOISIN Andy | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-09 15:30:00 09 avril 2022 | AS Retiers | 1 - 3 | U16-A | Coupe |
2022-04-02 13:30:00 02 avril 2022 | U16-A | 5 - 1 | RETIERS COESMES AS 21 | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BELEC Lilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOBON Anatole | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BROUILLARD Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GODEFROY Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GALL Alban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUBLET Cecilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERDES Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Mattis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOISIN Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|