Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-552 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-674 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-732 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-975 Adhérent | #0 |
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 |
|
|
CHAMPAIN Pierre | #0 |
|
|
EL YOUNSSI Ismail | #0 |
|
MONSIGNY Marc | #0 |
|
|
PEYRUCQ Enzo | #0 |
|
|
VALLAUD Come | #0 |
|
|
ANONYME-886 Adhérent | #0 |
|
|
TAVARES CANDEIAS Lubin | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1481 Adhérent | |
|
|
RICHARD Serge | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 15:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
U15-A
|
6 - 1 |
GJ LA VAUNOISE 2
GJ LA VAUNOISE 2
|
Champ.
|
| 2022-11-19 14:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
U15-A
|
4 - 1 |
GJ LA VAUNOISE
GJ LA VAUNOISE
|
Coupe
|
| 2022-01-29 11:30:00 sam. 29 janv. 2022 |
U15-A
|
4 - 1 |
GJ LA VAUNOISE 3
GJ LA VAUNOISE 3
|
Champ.
|
| 2019-11-30 15:30:00 sam. 30 nov. 2019 |
U15-A
|
0 - 2 |
GJ LA VAUNOISE 1
GJ LA VAUNOISE 1
|
Champ.
District 2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-552 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-674 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-732 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-975 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAMPAIN Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EL YOUNSSI Ismail | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MONSIGNY Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PEYRUCQ Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VALLAUD Come | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-886 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TAVARES CANDEIAS Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1481 Adhérent | ||||||||
|
|
RICHARD Serge | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||