Date
Jour du match
samedi 05 mars
Heure de rendez-vous
13H00
à Complexe De La Touche
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
24328150
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTHELOT Arthur | ||
COIRRE DIARD Andrew | ||
DESBLES Louka | ||
GRIFFITH Elouan | ||
HAVARD Kemal | ||
KALIVOGUI Soleil | ||
MURET Nolan | ||
NADO PELE Martin | ||
POULAIN Enzo | ||
ROULIC Louka | ||
SEN Nathan | ||
THEBAULT Paul | ||
VIRIG Hugo | ||
RALECHE QUEDEVILLE Yannis | ||
Staffs | ||
VIRIG Alexandre | ||
VOISIN David | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-28 13:00:00 28 janv. 2023 | AV.S. VIGNOC HEDE GUIPEL | 0 - 7 | U14-A | Coupe |
2022-03-05 14:00:00 05 mars 2022 | U14-A | 0 - 2 | VIGNOC HED GUIP AS 21 | Champ. |
2021-09-25 14:00:00 25 sept. 2021 | VIGNOC HED GUIP AS 21 | 3 - 3 | U14-A | Brassage |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESBLES Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRIFFITH Elouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAVARD Kemal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KALIVOGUI Soleil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADO PELE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULAIN Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROULIC Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRIG Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RALECHE QUEDEVILLE Yannis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
VIRIG Alexandre | |||||||||
VOISIN David | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|