Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1176 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-689 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-718 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-794 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-921 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 |
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 |
|
COIRRE DIARD Andrew | #0 |
|
MURET Nolan | #0 |
|
NADO—PELÉ Martin | #0 |
|
THEBAULT Paul | #0 |
|
VIRIG Hugo | #0 |
|
|
ANONYME-620 Adhérent | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-640 Adhérent | |
|
|
VIRIG Alexandre | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-28 13:00:00 sam. 28 janv. 2023 |
AV.S. VIGNOC HEDE GUIPEL
|
0 - 7 |
U14-A
U14-A
|
Coupe
|
| 2022-03-05 14:00:00 sam. 05 mars 2022 |
U14-A
|
0 - 2 |
VIGNOC HED GUIP AS 21
VIGNOC HED GUIP AS 21
|
Champ.
|
| 2021-09-25 14:00:00 sam. 25 sept. 2021 |
VIGNOC HED GUIP AS 21
|
3 - 3 |
U14-A
U14-A
|
Brassage
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1176 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-689 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-718 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-794 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-921 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NADO—PELÉ Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VIRIG Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-620 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-640 Adhérent | ||||||||
|
|
VIRIG Alexandre | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||