Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1110 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1375 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-527 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-601 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-747 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-807 Adhérent | #0 |
|
BARIL Ewen | #0 |
|
JAMIN Noe | #0 |
|
|
KREJCI Paul | #0 |
|
LE GENTIL Arthur | #0 |
|
|
ANONYME-1073 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-568 Adhérent | #0 |
|
LAVENNE Romain | #0 |
|
NAVELLOU Milo | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1006 Adhérent | |
|
LE GENTIL Laurent | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-22 13:30:00 sam. 22 oct. 2022 |
U18-A
|
3 - 1 |
REN CHEMINOTS ASCR 21
REN CHEMINOTS ASCR 21
|
Champ.
D2
|
| 2022-01-29 15:30:00 sam. 29 janv. 2022 |
REN CHEMINOTS ASCR 21
|
2 - 4 |
U18-A
U18-A
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1110 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1375 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-527 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-601 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-747 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-807 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARIL Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMIN Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KREJCI Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GENTIL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1073 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-568 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVENNE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1006 Adhérent | ||||||||
|
LE GENTIL Laurent | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||