Date
Jour du match
samedi 26 février
Heure de rendez-vous
14H15
à Complexe La Touche
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
24330055
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AKONO LOU Augustin | ||
CHARLES Antonin | ||
CHASLE Louis | ||
DESHAYES Mathieu | ||
JAMIN Noe | ||
KREJCI Paul | ||
LE GENTIL Arthur | ||
MORIN Marius | ||
NAVELLOU Milo | ||
PRAUD Benjamin | ||
REBILLARD Etienne | ||
TOUINSI Adel | ||
BARIL Ewen | ||
BRASSELET Martin | ||
LAVENNE Romain | ||
Staffs | ||
LE GENTIL Laurent | ||
REBILLARD Eric | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-05 14:00:00 05 nov. 2022 | U18-A | 0 - 6 | GJ BECHEREL 21 | Champ. D2 |
2022-02-26 15:30:00 26 févr. 2022 | U18-A | 4 - 2 | GJ BECHEREL 21 | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AKONO LOU Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHASLE Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESHAYES Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMIN Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KREJCI Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORIN Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRAUD Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REBILLARD Etienne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOUINSI Adel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARIL Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRASSELET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVENNE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LE GENTIL Laurent | |||||||||
REBILLARD Eric | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|