Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
AKONO LOU Augustin | #0 |
|
|
ANONYME-1375 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1395 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-527 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-601 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-621 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-807 Adhérent | #0 |
|
CHASLE Louis | #0 |
|
JAMIN Noe | #0 |
|
|
KREJCI Paul | #0 |
|
LE GENTIL Arthur | #0 |
|
NAVELLOU Milo | #0 |
|
|
ANONYME-1073 Adhérent | #0 |
|
BARIL Ewen | #0 |
|
LAVENNE Romain | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1006 Adhérent | |
|
LE GENTIL Laurent | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-05 14:00:00 sam. 05 nov. 2022 |
U18-A
|
0 - 6 |
GJ BECHEREL 21
GJ BECHEREL 21
|
Champ.
D2
|
| 2022-02-26 15:30:00 sam. 26 févr. 2022 |
U18-A
|
4 - 2 |
GJ BECHEREL 21
GJ BECHEREL 21
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
AKONO LOU Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1375 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1395 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-527 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-601 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-621 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-807 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHASLE Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMIN Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KREJCI Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GENTIL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1073 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARIL Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVENNE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1006 Adhérent | ||||||||
|
LE GENTIL Laurent | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||