Date
Jour du match
dimanche 20 février
Heure de rendez-vous
11H15
à STADE DES OMBLAIS
Heure du match
12H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Rue du 8 mai 1944 - 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
24019672
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BESNARD Emilie | ||
CATHELINE Elodie | ||
DUFEIL Laetitia | ||
HOCHARD Florence | ||
L'HOSTIS Clemence | ||
LEHAGRE Aurelie | ||
LLAVORIE Eugenie | ||
MOUSSET Laura | ||
PINAUD Charlotte | ||
RENAULT Manuella | ||
ROUVRAIS Barbara | ||
SIMON Camille | ||
Staffs | ||
DUFEIL Patrick | ||
MANCEAU Bernard | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-22 11:00:00 22 janv. 2023 | F.C. BRUZ | 2 - 8 | SF1 | Coupe |
2022-02-20 12:30:00 20 févr. 2022 | BRUZ FC 1 | 1 - 2 | SF1 | Champ. |
2021-09-26 13:30:00 26 sept. 2021 | SF1 | 1 - 2 | BRUZ FC 1 | Champ. |
2021-09-26 13:30:00 26 sept. 2021 | SF1 | 1 - 2 | BRUZ FC 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BESNARD Emilie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CATHELINE Elodie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUFEIL Laetitia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOCHARD Florence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
L'HOSTIS Clemence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEHAGRE Aurelie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LLAVORIE Eugenie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUSSET Laura | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINAUD Charlotte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Manuella | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUVRAIS Barbara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DUFEIL Patrick | |||||||||
MANCEAU Bernard | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|