Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BESNARD Emilie | |
|
|
CATHELINE Elodie | |
|
|
DUFEIL Laetitia | |
|
|
HOCHARD Florence | |
|
|
L'HOSTIS Clemence | |
|
|
LEHAGRE Aurelie | |
|
|
LLAVORI Eugenie | |
|
|
MOUSSET Laura | |
|
|
PINAUD Charlotte | |
|
POIRIER Julie | |
|
|
RENAULT Manuella | |
|
ROUVRAIS Barbara | |
| Staff | ||
|
|
DUFEIL Patrick | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-08 11:00:00 dim. 08 mai 2022 |
THORIGNE ES 1
|
2 - 0 |
SF1
|
Champ. |
| 2021-10-10 11:00:00 dim. 10 oct. 2021 |
SF1
|
0 - 5 |
THORIGNE ES 1
|
Champ. |
| 2021-10-10 11:00:00 dim. 10 oct. 2021 |
SF1
|
0 - 5 |
THORIGNE ES 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BESNARD Emilie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CATHELINE Elodie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DUFEIL Laetitia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HOCHARD Florence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
L'HOSTIS Clemence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEHAGRE Aurelie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LLAVORI Eugenie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOUSSET Laura | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PINAUD Charlotte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POIRIER Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RENAULT Manuella | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROUVRAIS Barbara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
DUFEIL Patrick | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||