Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALEXANDRE Raphael | ||
BROCHARD Paul | ||
HILLEREAU Louis | ||
SOLTANI Yassir | ||
VALIERGUE Maxime | ||
AHDIDAN Amjad | ||
BEAULIEU Lucas | ||
BRULE Victor | ||
CADRO Valentin | ||
CHERIF CONNEHAYE Ilyes | ||
DAUCE Youenn | ||
DAZORD Aurelien | ||
DENIS Arthur | ||
DENIS Robin | ||
DEPREZ Sacha | ||
ELJAYI Reda | ||
EMELIE Ethan | ||
HOUBE Charlotte | ||
HUBER Paul | ||
LE FEVRE Joshua | ||
LECHESNE Sacha | ||
MACE Raphael | ||
MASSERET Aaron | ||
MERCERON Nathan | ||
OMARJEE CHERIF Wahid | ||
PERCEVAULT Loen | ||
PRIEM Ethan | ||
RATTINA RAOUL Sohan | ||
RENAUD Paul | ||
ROBERT CHAILLY Pablo | ||
SAVATTE JAGOURY Lenzo | ||
TANGUY Malo | ||
TRAN Liam | ||
VERVALLE Basile | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|