Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CAUDRON Florentin | ||
COIRRE DIARD Andrew | ||
DESBLES Louka | ||
HAVARD Kemal | ||
KALIVOGUI Soleil | ||
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | ||
MURET Nolan | ||
NADO PELE Martin | ||
POLET Jeanne | ||
ROULIC Louka | ||
SEN Nathan | ||
THEBAULT Paul | ||
VERDES Antonin | ||
VIRIG Hugo | ||
RALECHE QUEDEVILLE Yannis | ||
Staffs | ||
VIRIG Alexandre | ||
VOISIN David | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 11:30:00 04 mars 2023 | U14-A | 1 - 1 | F.C. BRUZ | Champ. Brassage N2 |
2022-10-22 14:00:00 22 oct. 2022 | U14-A | 4 - 0 | F.C. BRUZ | Amical |
2021-10-09 11:00:00 09 oct. 2021 | U14-A | 2 - 3 | FC BRUZ | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CAUDRON Florentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESBLES Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAVARD Kemal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KALIVOGUI Soleil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADO PELE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POLET Jeanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROULIC Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRIG Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RALECHE QUEDEVILLE Yannis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
VIRIG Alexandre | |||||||||
VOISIN David | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|