Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
10H30
à Complexe De La Touche
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H30
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANTUNES Jules | ||
BOUZELMAT Noam | ||
CHARDRONNAY Mahe | ||
GAUTIER Ylouann | ||
KALIVOGUI Soleil | ||
LEHAGRE Mathieu | ||
MORELL Leny | ||
POULAIN Enzo | ||
ROULIC Louka | ||
VERDES Antonin | ||
VIGOT Theo | ||
VIRIG Hugo | ||
Staff | ||
NIOL Florian | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 11:30:00 04 mars 2023 | U14-A | 1 - 1 | F.C. BRUZ | Champ. Brassage N2 |
2022-10-22 14:00:00 22 oct. 2022 | U14-A | 4 - 0 | F.C. BRUZ | Amical |
2021-10-09 11:00:00 09 oct. 2021 | U14-A | 2 - 3 | FC BRUZ | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ANTUNES Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUZELMAT Noam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARDRONNAY Mahe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTIER Ylouann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KALIVOGUI Soleil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEHAGRE Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORELL Leny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULAIN Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROULIC Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGOT Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRIG Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
NIOL Florian | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|