Date
Lieu
Divers
1 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-14 13:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
SM2
|
1 - 2 |
A.S. ERCE PRES LIFFRE
A.S. ERCE PRES LIFFRE
|
Champ.
D1
|
| 2023-02-12 15:00:00 dim. 12 févr. 2023 |
ERCE P/ LIFFRE 1
|
1 - 3 |
SM2
SM2
|
Champ.
D1
|
| 2022-10-16 13:30:00 dim. 16 oct. 2022 |
SM2
|
2 - 2 |
ERCE P/ LIFFRE 1
ERCE P/ LIFFRE 1
|
Champ.
D1
|
| 2019-02-24 15:30:00 dim. 24 févr. 2019 |
ERCE P/ LIFFRE 1
|
3 - 1 |
SM2
SM2
|
Champ.
D2
|
| 2018-09-23 13:30:00 dim. 23 sept. 2018 |
SM2
|
0 - 4 |
ERCE P/ LIFFRE 1
ERCE P/ LIFFRE 1
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1039 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-542 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-588 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-610 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-640 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-719 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-730 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-775 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BERNIER Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOURGAIN Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE MAUX Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE MEVEL Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROUSSIGNOL Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
JOSSET Fabien | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||