Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BESNARD Emilie | ||
DUFEIL Laetitia | ||
GENUIT Nolwenn | ||
HOCHARD Florence | ||
KOERNER Elsa | ||
L'HOSTIS Clemence | ||
LEHAGRE Aurelie | ||
MOUSSET Laura | ||
PINAUD Charlotte | ||
POIRIER Julie | ||
SIMON Camille | ||
Staff | ||
MANCEAU Bernard | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-27 13:30:00 27 mars 2022 | SF1 | - F | CHANTEPIE AS 1 | Champ. |
2021-11-14 13:00:00 14 nov. 2021 | CHANTEPIE AS 1 | 0 - 1 | SF1 | Champ. |
2021-11-14 13:00:00 14 nov. 2021 | CHANTEPIE AS 1 | 0 - 1 | SF1 | Champ. |
2020-10-25 13:30:00 25 oct. 2020 | CHANTEPIE AS | 5 - 2 | SF1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BESNARD Emilie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUFEIL Laetitia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENUIT Nolwenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOCHARD Florence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOERNER Elsa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
L'HOSTIS Clemence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEHAGRE Aurelie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUSSET Laura | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINAUD Charlotte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIRIER Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
MANCEAU Bernard | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|