Date
Jour du match
dimanche 25 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
à Omblais
Heure du match
13H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade Albert Chenard 2 Allée Du Stade 35135 CHANTEPIE
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
23183074
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BESNARD Emilie | ||
CATHELINE Elodie | ||
DIGLE Lucie | ||
DUFEIL Laetitia | ||
GAUTTIER Sabrina | ||
HOCHARD Florence | ||
KOERNER Elsa | ||
LAHAYE Emma | ||
LEHAGRE Aurelie | ||
MOUSSET Laura | ||
PINAUD Charlotte | ||
RENAULT Manuella | ||
ROUVRAIS Barbara | ||
Staffs | ||
ARONDEL Antoine | ||
SIMONOT Anne | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-27 13:30:00 27 mars 2022 | SF1 | - F | CHANTEPIE AS 1 | Champ. |
2021-11-14 13:00:00 14 nov. 2021 | CHANTEPIE AS 1 | 0 - 1 | SF1 | Champ. |
2021-11-14 13:00:00 14 nov. 2021 | CHANTEPIE AS 1 | 0 - 1 | SF1 | Champ. |
2020-10-25 13:30:00 25 oct. 2020 | CHANTEPIE AS | 5 - 2 | SF1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BESNARD Emilie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CATHELINE Elodie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIGLE Lucie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUFEIL Laetitia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTTIER Sabrina | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOCHARD Florence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOERNER Elsa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAHAYE Emma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEHAGRE Aurelie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUSSET Laura | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINAUD Charlotte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Manuella | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUVRAIS Barbara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
ARONDEL Antoine | |||||||||
SIMONOT Anne | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|