Date
Lieu
Divers
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-10-02 18:30:00 02 oct. 2021 | SM2 | 0 - 1 | GOSNE US 1 | Coupe |
2019-04-28 13:30:00 28 avril 2019 | SM2 | 1 - 2 | GOSNE US 1 | Champ. D2 |
2018-12-02 15:00:00 02 déc. 2018 | GOSNE US 1 | 1 - 0 | SM2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARONDEL Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNIER Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUSSIN Josselin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOASGUEN Etienne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUAN Etienne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
L'HELGOUALC'H Brice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANGOUET Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCERON Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOEL Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OULMACHI Ayoub | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OULMACHI Soulaimane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POILPOT Louison | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SABIN Yohann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANTOS ROCHA DA FRAN Rodrigo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
FOUREL Kevin | |||||||||
HUBERT Maxime | |||||||||
LEGOUT Bruno | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|