Date
Jour du match
dimanche 24 avril
Heure du match
13H30
Lieu
ST GREGOIRE
Divers
Numéro de journée
18
Numéro de rencontre
23894623
3 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35 C | 3 - 2 | SM3 | Champ. D2 |
2023-12-10 15:00:00 10 déc. 2023 | SM3 | 1 - 2 | U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35 C | Champ. D2 |
2021-12-12 15:00:00 12 déc. 2021 | SM3 | - F | ST GREGOIRE US 4 | Champ. D3 |
2020-02-09 13:00:00 09 févr. 2020 | ST GREGOIRE US 4 | 2 - 1 | SM3 | Champ. District 3 |
2019-09-22 15:30:00 22 sept. 2019 | SM3 | 4 - 3 | ST GREGOIRE US 4 | Champ. District 3 |
2019-04-28 13:30:00 28 avril 2019 | ST GREGOIRE US 4 | 4 - 1 | SM3 | Champ. D3 |
2018-12-02 15:00:00 02 déc. 2018 | SM3 | 0 - 0 | ST GREGOIRE US 4 | Champ. D3 |
2018-09-30 13:00:00 30 sept. 2018 | ST GREGOIRE US 4 | 2 - 3 | SM3 | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.