Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BARIL Ewen | |
|
BENIS Tristan | |
|
|
BRASSELET Martin | |
|
|
CHARLES Antonin | |
|
CHASLE Louis | |
|
|
DUBREIL Mael | |
|
JAMIN Noe | |
|
LAVENNE Romain | |
|
LE GENTIL Arthur | |
|
LE MOUNIER Mael | |
|
MORIN Arthur | |
|
NAVELLOU Milo | |
|
|
PRAUD Benjamin | |
| Staffs | ||
|
DESBOIS Stephane | |
|
|
REBILLARD Eric | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-23 14:00:00 sam. 23 avril 2022 |
GJ DINARD PLEURTUIT 21
|
F - |
U18-A
|
Champ. |
| 2021-09-18 15:00:00 sam. 18 sept. 2021 |
U18-A
|
4 - 1 |
GJ DINARD PLEURTUIT
|
Coupe |
| 2019-11-30 15:30:00 sam. 30 nov. 2019 |
U18-B
|
0 - 9 |
GJ DINARD PLEURTUIT 21
|
Champ. District 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BARIL Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENIS Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRASSELET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHARLES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHASLE Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DUBREIL Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMIN Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVENNE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GENTIL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE MOUNIER Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORIN Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PRAUD Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
DESBOIS Stephane | ||||||||
|
|
REBILLARD Eric | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||