Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
21937682
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ROBERT Lucas | #1 | |
SAUVEE Kevin | #2 | |
GUITTON Gregoire | #3 | |
GUILLOUX Timothe | #4 | |
KERVRANN Hugo | #5 | |
FONTAINE Damien | #6 | |
MENAGER Bastien | #7 | |
DODARD Gwenn | #8 | |
ESNAULT Leo | #9 | |
JOUAN Etienne | #10 | |
LECOMTE Alban | #11 | |
BRIDEL Mateo | #12 | |
GUY Donovan | #13 | |
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-23 14:00:00 23 avril 2022 | GJ DINARD PLEURTUIT 21 | F - | U18-A | Champ. |
2021-09-18 15:00:00 18 sept. 2021 | U18-A | 4 - 1 | GJ DINARD PLEURTUIT | Coupe |
2019-11-30 15:30:00 30 nov. 2019 | U18-B | 0 - 9 | GJ DINARD PLEURTUIT 21 | Champ. District 2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ROBERT Lucas | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUVEE Kevin | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUITTON Gregoire | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOUX Timothe | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KERVRANN Hugo | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Damien | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENAGER Bastien | #7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DODARD Gwenn | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESNAULT Leo | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUAN Etienne | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECOMTE Alban | #11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIDEL Mateo | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUY Donovan | #13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|