Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAULIEU Lucas | ||
BRULE Victor | ||
CHERIF CONNEHAYE Ilyes | ||
DAZORD Aurelien | ||
DEPREZ Sacha | ||
ELJAYI Reda | ||
EMELIE Ethan | ||
HOUBE Charlotte | ||
HUBER Paul | ||
MACE Raphael | ||
MASSERET Aaron | ||
OMARJEE CHERIF Wahid | ||
PERCEVAULT Loen | ||
RATTINA RAOUL Sohan | ||
RENAUD Paul | ||
ROBERT CHAILLY Pablo | ||
SANTOS ROCHA DA FRAN Matteo | ||
SOLTANI Yassir | ||
TANGUY Malo | ||
TRAN Liam | ||
VERVALLE Basile | ||
DAUCE Youenn | ||
Staffs | ||
SANTOS ROCHA DA FRAN Rodrigo | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|