Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARIL Ewen | ||
BENIS Tristan | ||
BRASSELET Martin | ||
CHARLES Antonin | ||
DUBREIL Mael | ||
JAMIN Noe | ||
LE GENTIL Arthur | ||
LE MOUNIER Mael | ||
MORIN Arthur | ||
MORIN Marius | ||
PRAUD Benjamin | ||
REBILLARD Etienne | ||
TOUINSI Adel | ||
NAVELLOU Milo | ||
Staff | ||
REBILLARD Eric | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-08 14:00:00 08 janv. 2022 | U18-A | - F | US Liffré | Amical |
2021-09-11 15:00:00 11 sept. 2021 | U.S. LIFFRE | 0 - 3 | U18-A | Coupe |
2019-11-23 15:00:00 23 nov. 2019 | LIFFRE US 22 | 2 - 2 | U18-B | Champ. District 2 |
Un match maitrisé , de belles intentions.
Une vraie équipe .
Rdv au prochain tour.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARIL Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENIS Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRASSELET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUBREIL Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMIN Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOUNIER Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORIN Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORIN Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRAUD Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REBILLARD Etienne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOUINSI Adel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
REBILLARD Eric | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|