Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BESNARD Emilie | ||
CATHELINE Elodie | ||
DUFEIL Laetitia | ||
GROISARD Emmanuelle | ||
GUILARD Estelle | ||
HOCHARD Florence | ||
KOERNER Elsa | ||
L'HOSTIS Clemence | ||
LAHAYE Emma | ||
LE HARZIC Estelle | ||
LEHAGRE Aurelie | ||
MANISSIER Alice | ||
MOUSSET Laura | ||
PINAUD Charlotte | ||
ROUVRAIS Barbara | ||
Staff | ||
ARONDEL Antoine | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-12 15:30:00 12 mars 2023 | SF1 | 5 - 1 | PLEURTUIT COTE D EMERAUDE F. | Champ. D1 F à 7 |
2022-05-15 13:30:00 15 mai 2022 | SF1 | 7 - 0 | PLEURTUIT CE 1 | Champ. |
2022-01-23 14:15:00 23 janv. 2022 | PLEURTUIT CE 1 | 1 - 2 | SF1 | Champ. |
2020-10-11 15:30:00 11 oct. 2020 | SF1 | 2 - 0 | PLEURTUIT CE | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BESNARD Emilie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CATHELINE Elodie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUFEIL Laetitia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GROISARD Emmanuelle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILARD Estelle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOCHARD Florence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOERNER Elsa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
L'HOSTIS Clemence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAHAYE Emma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE HARZIC Estelle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEHAGRE Aurelie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANISSIER Alice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUSSET Laura | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINAUD Charlotte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUVRAIS Barbara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
ARONDEL Antoine | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|