Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1009 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1103 Adhérent | #0 |
|
BROUILLARD Thibault | #0 |
|
GODEFROY Nathan | #0 |
|
GREGOIRE Solen | #0 |
|
JEGO Dorian | #0 |
|
|
LE GALL Alban | #0 |
|
|
SABIN Tom | #0 |
|
VALOTAIRE Hugo | #0 |
|
|
VERDES Clement | #0 |
|
|
JOURNE Clovis | #0 |
|
SAINTILAN Cesar | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | |
|
COLLIN Quentin | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 13:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
U15-A
|
2 - 3 |
CERC. PAUL BERT BREQUIGNY RENNES 2
CERC. PAUL BERT BREQUIGNY RENNES 2
|
Coupe
|
| 2023-01-14 14:30:00 sam. 14 janv. 2023 |
U15-A
|
1 - 4 |
CERC. PAUL BERT BREQUIGNY RENNES
CERC. PAUL BERT BREQUIGNY RENNES
|
Amical
|
| 2020-09-26 14:00:00 sam. 26 sept. 2020 |
CERC. PAUL BERT BREQUIGNY RENNES B
|
1 - 3 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1009 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1103 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BROUILLARD Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODEFROY Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREGOIRE Solen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JEGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE GALL Alban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SABIN Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VALOTAIRE Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERDES Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JOURNE Clovis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAINTILAN Cesar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | ||||||||
|
COLLIN Quentin | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||