Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
13H15
à Complexe De La Touche
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTHELOT Arthur | ||
BRUQUEL PELTIER Gabain | ||
COIRRE DIARD Andrew | ||
HERVELIN Jules | ||
JAMAIN Eliot | ||
LINDOR Alyasa | ||
MIGNIERE Alexandre | ||
MURET Nolan | ||
NADO PELE Martin | ||
POLET Jeanne | ||
QUESME DEROUET Oscar | ||
REGEARD Evan | ||
THEBAULT Paul | ||
ROMAN Lloyd | ||
Staffs | ||
BUAN Nolwenn | ||
NORMAND Antoine | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:30:00 05 oct. 2024 | U15-A | 2 - 3 | CERC. PAUL BERT BREQUIGNY RENNES 2 | Coupe |
2023-01-14 14:30:00 14 janv. 2023 | U15-A | 1 - 4 | CERC. PAUL BERT BREQUIGNY RENNES | Amical |
2020-09-26 14:00:00 26 sept. 2020 | CERC. PAUL BERT BREQUIGNY RENNES B | 1 - 3 | U15-A | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LINDOR Alyasa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGNIERE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADO PELE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POLET Jeanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUESME DEROUET Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REGEARD Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROMAN Lloyd | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BUAN Nolwenn | |||||||||
NORMAND Antoine | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|