Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H30
Lieu
Stade de la Zone de Loisirs Rue Du Stade 35140 GOSNE
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
20701730
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-17 15:30:00 17 mars 2019 | GOSNE US 2 | 2 - 5 | SM3 | Champ. D3 |
2018-10-21 15:30:00 21 oct. 2018 | SM3 | 4 - 2 | GOSNE US 2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BLANCHARD Jonas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCAU Malik Josimar | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOULIN Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLES Maldiny Federson | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOUREL Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMMAMI Mohamed | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
JANIN Tony | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SAUSSE Gregoire | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Vincent | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
OULMACHI Soulaimane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRIGAULT Basile | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
RESOUL Julien | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
URVOY Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOISIN David | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
CHATEL Jeremy | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|