Date
Jour du match
dimanche 21 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H30
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
20701664
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-09 15:00:00 dim. 09 févr. 2025 |
GOSNE US 3
|
1 - 2 |
SM3
|
Champ. D3 |
| 2019-03-17 15:30:00 dim. 17 mars 2019 |
GOSNE US 2
|
2 - 5 |
SM3
|
Champ. D3 |
| 2018-10-21 15:30:00 dim. 21 oct. 2018 |
SM3
|
4 - 2 |
GOSNE US 2
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
URVOY Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SABIN Yohann | #2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE SAUSSE Gregoire | #3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FADIL Jawad | #4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
PAROT Brieuc | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROBIC Youenn | #6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GARNIER Romain | #7 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COURATIN Thibault | #8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRIENS Florian | #9 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EL AZZUZI Walid | #10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
PERRIGAULT Basile | #11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHARLES Maldiny Federson | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NIOL Florian | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VOISIN David | #14 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
CHATEL Jeremy | ||||||||
| Adhérent | N° | 990 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||