Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
11H00
à Complexe De La Touche
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1055 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1422 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1455 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1542 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-706 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-794 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 |
|
|
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #0 |
|
VERDES Antonin | #0 |
|
VIRIG Hugo | #0 |
|
|
ANONYME-638 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 |
| Staff | ||
|
NIOL Florian | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 13:30:00 sam. 03 oct. 2026 |
U14 A
|
1 - 5 |
CPB BREQUIGNY RENNES 21
CPB BREQUIGNY RENNES 21
|
Champ.
|
| 2025-12-06 15:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
U14-A
|
2 - 5 |
REN CPB BREQUIGNY 21
REN CPB BREQUIGNY 21
|
Champ.
|
| 2023-04-15 13:30:00 sam. 15 avril 2023 |
U14-A
|
3 - 1 |
CERC. PAUL BERT BREQUIGNY RENNES
CERC. PAUL BERT BREQUIGNY RENNES
|
Champ.
Brassage N2
|
| 2023-01-14 12:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
U14-A
|
2 - 2 |
CERC. PAUL BERT BREQUIGNY RENNES
CERC. PAUL BERT BREQUIGNY RENNES
|
Amical
|
| 2021-11-27 11:30:00 sam. 27 nov. 2021 |
U14-A
|
3(3) - (4)4 |
CPB Brequigny
CPB Brequigny
|
Brassage
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1055 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1422 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1455 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1542 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-706 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-794 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VIRIG Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-638 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
NIOL Florian | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||