Date
Jour du match
mardi 10 décembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
19H30
Heure de fin
21H15
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARAUD Hoel | ||
DODARD Gwenn | ||
FONTAINE Damien | ||
GARY Martin | ||
GUILLOUX Timothe | ||
HARDOUIN Enzo | ||
KERVRANN Hugo | ||
LECOMTE Alban | ||
MENAGER Bastien | ||
ROBERT Lucas | ||
ESNAULT Leo | ||
HUET Valentin | ||
LELONG Evan | ||
RENAULT Alexandre | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-10 19:30:00 10 déc. 2019 | U18-B | 1 - 3 | HERMITAGE CHAP CINTR 21 | Champ. District 2 |
2019-10-19 15:30:00 19 oct. 2019 | U18-B | - F | HERMITAGE CHAP CINTR 21 | Champ. District 2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARAUD Hoel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DODARD Gwenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARY Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOUX Timothe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARDOUIN Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KERVRANN Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECOMTE Alban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENAGER Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERT Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESNAULT Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUET Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LELONG Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|