Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
21937663
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARAUD Hoel | ||
DODARD Gwenn | ||
ESNAULT Leo | ||
FONTAINE Damien | ||
GARY Martin | ||
GUILLOUX Timothe | ||
GUITTON Gregoire | ||
HARDOUIN Enzo | ||
LECOMTE Alban | ||
MENAGER Bastien | ||
OULMACHI Ayoub | ||
ROBERT Lucas | ||
SAUVEE Kevin | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-10 19:30:00 10 déc. 2019 | U18-B | 1 - 3 | HERMITAGE CHAP CINTR 21 | Champ. District 2 |
2019-10-19 15:30:00 19 oct. 2019 | U18-B | - F | HERMITAGE CHAP CINTR 21 | Champ. District 2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARAUD Hoel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DODARD Gwenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESNAULT Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARY Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOUX Timothe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUITTON Gregoire | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARDOUIN Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECOMTE Alban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENAGER Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OULMACHI Ayoub | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERT Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUVEE Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|