Date
Jour du match
jeudi 28 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Stade Siméon Belliard 1 Rue Du 8 Mai 1944 35170 BRUZ
Surface
Pelouse Synthétique
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DUFEIL Laetitia | ||
BESNARD Emilie | ||
GUILARD Estelle | ||
HOCHARD Florence | ||
KOERNER Elsa | ||
LEHAGRE EECKOUTE Fanny | ||
LUCAS Vanessa | ||
MICHAUD Murielle | ||
MOUSSET Laura | ||
PINAUD Charlotte | ||
RENAULT Manuella | ||
ROUVRAIS Barbara | ||
Staff | ||
BARRE Lucas | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-22 11:00:00 22 janv. 2023 | F.C. BRUZ | 2 - 8 | SF1 | Coupe |
2022-02-20 12:30:00 20 févr. 2022 | BRUZ FC 1 | 1 - 2 | SF1 | Champ. |
2021-09-26 13:30:00 26 sept. 2021 | SF1 | 1 - 2 | BRUZ FC 1 | Champ. |
2021-09-26 13:30:00 26 sept. 2021 | SF1 | 1 - 2 | BRUZ FC 1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.