Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Stade Siméon Belliard 1 Rue Du 8 Mai 1944 35170 BRUZ
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
22027156
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
HOCHARD Florence | ||
LEHAGRE EECKOUTE Fanny | ||
LUCAS Vanessa | ||
GUILARD Estelle | ||
KOERNER Elsa | ||
MOUSSET Laura | ||
PINAUD Charlotte | ||
RENAULT Manuella | ||
ROUVRAIS Barbara | ||
Staff | ||
BARRE Lucas | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-22 11:00:00 22 janv. 2023 | F.C. BRUZ | 2 - 8 | SF1 | Coupe |
2022-02-20 12:30:00 20 févr. 2022 | BRUZ FC 1 | 1 - 2 | SF1 | Champ. |
2021-09-26 13:30:00 26 sept. 2021 | SF1 | 1 - 2 | BRUZ FC 1 | Champ. |
2021-09-26 13:30:00 26 sept. 2021 | SF1 | 1 - 2 | BRUZ FC 1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.