Date
Lieu
Divers
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 15:00:00 dim. 01 févr. 2026 |
SENIOR MASCULIN A
|
0 - 2 |
U.S. BILLE JAVENE
|
Champ. D1 |
| 2020-01-19 15:00:00 dim. 19 janv. 2020 |
BILLE JAVENE US 1
|
3 - 0 |
SM1
|
Champ. R3 |
| 2019-09-29 15:00:00 dim. 29 sept. 2019 |
U.S. BILLE JAVENE
|
0 - 1 |
SM1
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
FOUCHER Theo | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RAMBEAU Lucas | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE TUTOUR Paul | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GAUTIER Antoine | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MOISAN Erwann | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUYOMAR Gaetan | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FOUCHER Damien | #7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FERRON Baptiste | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOUCHER Kyvin | #9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EUZEN Maxime | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Youenn | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRAISSA Youness | #12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REGLE Kevin | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MERCERON Guillaume | #14 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
LE SEGUILLON Quentin | #15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||