Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1157 Adhérent | #1 |
|
|
ANONYME-797 Adhérent | #2 |
|
|
ANONYME-726 Adhérent | #3 |
|
|
ANONYME-725 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1119 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-541 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-592 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-1137 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-695 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-739 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1183 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-672 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-553 Adhérent | #13 |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-23 14:00:00 sam. 23 avril 2022 |
GJ DINARD PLEURTUIT 21
|
F - |
U18-A
U18-A
|
Champ.
|
| 2021-09-18 15:00:00 sam. 18 sept. 2021 |
U18-A
|
4 - 1 |
GJ DINARD PLEURTUIT
GJ DINARD PLEURTUIT
|
Coupe
|
| 2019-11-30 15:30:00 sam. 30 nov. 2019 |
U18-B
|
0 - 9 |
GJ DINARD PLEURTUIT 21
GJ DINARD PLEURTUIT 21
|
Champ.
District 2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1157 Adhérent | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-797 Adhérent | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-726 Adhérent | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-725 Adhérent | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1119 Adhérent | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-541 Adhérent | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-592 Adhérent | #7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1137 Adhérent | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-695 Adhérent | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-739 Adhérent | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1183 Adhérent | #11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-672 Adhérent | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-553 Adhérent | #13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||