Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Stade Jean Chasseboeuf 2 Avenue Le Brix 35740 PACE
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
21662942
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-09 13:00:00 09 févr. 2020 | SM2 | 0 - 5 | PACE CO 3 | Champ. District 2 |
2019-10-13 12:00:00 13 oct. 2019 | C.O. PACE 2 | 4 - 1 | SM2 | Coupe |
2019-09-22 15:30:00 22 sept. 2019 | PACE CO 3 | 1 - 2 | SM2 | Champ. District 2 |
arthur 14: temp de jeu : 20
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
FOURNIER Noah | #1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MEVEL Olivier | #2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PESTEL Eliott | #3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMIN Tom | #4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOULAIN Benjamin | #5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANCEAU Emmanuel | #6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNIER Antoine | #7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAISSA Youness | #8 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUENNE Enzo | #9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOULAND Hugo | #10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POILPOT Louison | #11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SEGUILLON Quentin | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OULMACHI Soulaimane | #14 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
SOURIMANT Christopher | |||||||||
Adhérent | N° | 1030 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|