Date
Jour du match
dimanche 09 février
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
21663008
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-09 13:00:00 dim. 09 févr. 2020 |
SM2
|
0 - 5 |
PACE CO 3
|
Champ. District 2 |
| 2019-10-13 12:00:00 dim. 13 oct. 2019 |
C.O. PACE 2
|
4 - 1 |
SM2
|
Coupe |
| 2019-09-22 15:30:00 dim. 22 sept. 2019 |
PACE CO 3
|
1 - 2 |
SM2
|
Champ. District 2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
URVOY Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOASGUEN Etienne | #3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMIN Tom | #4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOULAIN Benjamin | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POILPOT Louison | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OULMACHI Soulaimane | #7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEVEIL Maxence | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRAISSA Youness | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EUZEN Maxime | #10 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
FOUCHER Damien | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUSSIN Josselin | #12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RESOUL Julien | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VOISIN David | #14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
SOURIMANT Christopher | ||||||||
| Adhérent | N° | 910 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||