Date
Lieu
Divers
1 vs 1
4 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 15:00:00 dim. 08 févr. 2026 |
SENIOR MASCULIN A
|
0 - 0 |
A.S.C. ROMAGNE B
|
Champ. D1 |
| 2022-09-18 15:30:00 dim. 18 sept. 2022 |
SM1
|
0 - 0 |
ROMAGNE ASC 1
|
Champ. R2 |
| 2020-02-09 15:00:00 dim. 09 févr. 2020 |
SM1
|
4 - 3 |
ROMAGNE ASC 1
|
Champ. R3 |
| 2019-09-22 15:30:00 dim. 22 sept. 2019 |
ROMAGNE ASC 1
|
4 - 1 |
SM1
|
Champ. R3 |
| 2019-03-24 15:30:00 dim. 24 mars 2019 |
ROMAGNE ASC 2
|
1 - 1 |
SM1
|
Champ. D1 |
| 2018-11-04 15:00:00 dim. 04 nov. 2018 |
SM1
|
1 - 1 |
ROMAGNE ASC 2
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
FOUCHER Theo | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE TUTOUR Paul | #2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
RAMBEAU Lucas | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GAUTIER Antoine | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FERRON Baptiste | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUYOMAR Gaetan | #6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
COLLIN Quentin | #7 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
MANCEAU Emmanuel | #8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOEL Vincent | #9 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
MERCERON Guillaume | #10 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Youenn | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FEBRA Adrien | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JOUENNE Enzo | #13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MOISAN Erwann | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 1075 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||